推薦新聞
2015-11-10 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2014)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中國教育發(fā)展基金會 | 基證字第 0072 號 | 登記證號 | ||
業(yè)務范圍 | 通過多種渠道募集資金,開展經常性全國助學、助教,改善辦學條件等活動。 | ||||
成立時間 | 2003-12-16 | 業(yè)務主管單位 | 教育部 | ||
法定代表人 | 張保慶 | 原始基金數額 | 5000萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 |
住 所 | 北京市西城區(qū)西單大木倉胡同35號 | 郵政編碼 | 100816 | ||
聯系電話 | 66097989 | 互聯網地址 | www.cedf.org.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 233,728,213.02 | 19,219,859.99 | 252,948,073.01 |
(一)來自境內的捐贈 | 169,586,834.76 | 19,219,859.99 | 188,806,694.75 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 7,222,613.35 | 0.00 | 7,222,613.35 |
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
2.公益支出完成情況
項 目 | 數額或比例 |
上年度總收入 | 1,116,735,819.70 |
本年度總支出 | 1,071,534,267.34 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 1,069,115,742.91 |
工作人員工資福利支出 | 1,446,538.10 |
行政辦公支出 | 971,986.33 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 95.74% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 0.23% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 369,440,350.88 | 400,062,944.50 | 流動負債 | 20,600.55 | 40,385.30 |
其中:貨幣資金 | 368,940,350.88 | 400,012,944.50 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 29,034,532.29 | 28,811,422.21 | 負債合計 | 20,600.55 | 40,385.30 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 271,659,178.49 | 282,880,117.69 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 126,795,104.13 | 145,953,863.72 |
凈資產合計 | 398,454,282.62 | 428,833,981.41 | |||
資產總計 | 398,474,883.17 | 428,874,366.71 | 負債和凈資產總計 | 398,474,883.17 | 428,874,366.71 |
②業(yè)務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 21,824,927.62 | 1,080,089,038.51 | 1,101,913,966.13 |
其中:捐贈收入 | 870,331.76 | 252,077,741.25 | 252,948,073.01 |
政府補助收入 | 0.00 | 828,000,000.00 | 828,000,000.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費用 | 1,071,534,267.34 | 0.00 | 1,071,534,267.34 |
(一)業(yè)務活動成本 | 1,069,115,742.91 | 0.00 | 1,069,115,742.91 |
(二)管理費用 | 2,417,797.21 | 0.00 | 2,417,797.21 |
(三)籌資費用 | 727.22 | 0.00 | 727.22 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 1,068,868,099.31 | -1,068,868,099.31 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 19,158,759.59 | 11,220,939.20 | 30,379,698.79 |
四、審計機構:中譽會計師事務所有限責任公司
六、年檢結論:合格。
五、監(jiān)事:李曉玲 賈諶 徐孝民
民政部
2015年7月9日